- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
100万人民币 | 2018-04-27 | 存续 |
工商注册号 | 320584000728597 | 组织机构代码 | MA1WFDHL-5 | |
统一信用代码 | 91320509MA1WFDHL54 | 公司类型 | 有限责任公司(自然人独资) | |
纳税人识别号 | 91320509MA1WFDHL54 | 行业 | 专业技术服务业 | |
营业期限 | 2018-04-27至无固定期限 | 核准日期 | 2022-07-08 | |
登记机关 | 苏州市吴江区行政审批局 | 英文名称 | Suzhou Xingrongyuan Energy Technology Co., Ltd | |
注册地址 | 苏州市吴江区永康路12号3楼C-10 | |||
经营范围 |
从事节能科技、环保科技、新能源科技、计算机软件科技专业领域内技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务;计算机信息系统集成服务;数据分析服务;合同能源管理服务;节能产品、环保产品、采暖设备、空气净化设备、高低压电气成套设备、机械设备、家用电器、电子元器件、电子产品、计算机、软件及辅助设备销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可经营)
|