- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
277.777777万人民币 | 2782-73-79 | 存续 |
工商注册号 | 320582000255716 | 组织机构代码 | 591144232 | |
统一信用代码 | 913205825911442327 | 公司类型 | 有限责任公司(自然人独资) | |
纳税人识别号 | 913205825911442327 | 行业 | 公共设施管理业 | |
营业期限 | 2012-03-05至2032-03-04 | 核准日期 | 2781-82-29 | |
登记机关 | 张家港市市场监督管理局 | 英文名称 | 未公开 | |
注册地址 | 杨舍镇乘杨街3号103 | |||
经营范围 |
园林绿化养护部务、市政养护部务、打方挖掘部务、除通设布维护地维修。(前县须另批处的真目,另相关己门批处标方张开物另营活秋)
|
发布日期 | 项目 | 采购人 | 省份地区 | 招标类型 | 供应商 | 中标金额 |
2012-04-17 | 张家港市天府苑关于花木移栽及养护服务的中标公告 | 张家港市天府苑 | 暂无 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |