- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
200万人民币 | 2019-03-18 | 开业 |
工商注册号 | 612425100013289 | 组织机构代码 | MA70Q3F1-3 | |
统一信用代码 | 91610924MA70Q3F13L | 公司类型 | 有限责任公司(自然人独资) | |
纳税人识别号 | 91610924MA70Q3F13L | 行业 | 其他服务业 | |
营业期限 | 2019-03-18至无固定期限 | 核准日期 | 2738-75-31 | |
登记机关 | 紫阳县市场监督管理局 | 英文名称 | Ziyang Xingrongyuan Property Management Service Co., Ltd | |
注册地址 | 陕西省安康市紫阳县城关镇紫府路汇金广场一楼 | |||
经营范围 |
物业管理服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
发布日期 | 项目 | 采购人 | 省份地区 | 招标类型 | 供应商 | 中标金额 |
2024-02-29 | 2024年3月份“双随机、一公开”消防监督抽查对象公示 | 紫阳县、紫阳县消防救援大队 | 陕西省 | 招标预告 | 紫阳县新尊尚娱乐有限公司 | - |